目次
◆草間大作
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・8話からスポット登場 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
◆銀鈴
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・14話から登場 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
◆衝撃のアルベルト
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・15話でスポット参戦 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:A ・海:C ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |