目次
◆綾波レイ
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・15話でスポット参戦 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:B ・陸:A ・海:B ・宇:B |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
◆碇シンジ
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・16話でスポット参戦 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
目次
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・15話でスポット参戦 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:B ・陸:A ・海:B ・宇:B |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・16話でスポット参戦 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |