モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 |
スライムベス | 3 | 3 | スライムゼリー | ごくじょうソルト |
モーモン | 10 | 10 | ネコずな | するどいキバ |
バブルスライム | 9 | 14 | 緑のコケ | どくどくヘドロ |
おおきづち | 8 | 13 |
まじゅうの皮 |
じょうぶな枝 |
スライムナイト | 22 | 20 | てっこうせき | てつのクギ |
ギガンテス | 120 | 108 | – | – |
モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 |
スライムベス | 3 | 3 | スライムゼリー | ごくじょうソルト |
モーモン | 10 | 10 | ネコずな | するどいキバ |
バブルスライム | 9 | 14 | 緑のコケ | どくどくヘドロ |
おおきづち | 8 | 13 |
まじゅうの皮 |
じょうぶな枝 |
スライムナイト | 22 | 20 | てっこうせき | てつのクギ |
ギガンテス | 120 | 108 | – | – |