目次
◆神宮寺力
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・主人公がスーパー系の場合:5話でスポット参戦 ・主人公はリアル系の場合: |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:C ・海:C ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
◆明日香麗
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・主人公がスーパー系の場合:5話でスポット参戦 ・主人公はリアル系の場合: |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:C ・海:C ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |
◆ひびき洸
登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
・南アタリアに幾を選択すると、11話でスポット参戦 |
||||||||||||||||||||||||
パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
地形 | ||||||||||||||||||||||||
・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
・ |